Fotos de los cortes
Los datos aquí consignados se tomaron del calendario 2006 del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
1 | 7b | 15b | |||
1a | 8 | 16 | |||
1b | 9 | 16a | |||
2 | 10 | 16b | |||
2a | 11 | 17 | |||
2b | 12 | 17a | |||
3 | 13 | 17b | |||
4 | Bola de lomo | 13a | 18 | ||
5 | Garrón | 13b | 19 | ||
6 | Tortuguita | 14 | 20 | ||
7 | Carnaza | 15 | 21 | ||
7a | Paleta | 15a |
No hay comentarios:
Publicar un comentario